Na výhře Vsetína se dvěma góly podílel útočník Erik Hrňa. Pětinásobný extraligový mistr s Třincem po 63 sekundách otevřel skóre a po vyrovnání obránce Karla Křepelky v přesilovce pěti proti třem vrátil Valachům 18 sekund před koncem první třetiny vedení. Ve 33. minutě sice odpověděl ve vlastním oslabení Petr Moravec, ale v čase 57:04 rozhodl Pavel Klhůfek.
Sokolov podlehl Třebíči 3:4. Baník ve třetí třetině vyrovnal z 1:3 na 3:3, ale v 57. minutě zajistil vítězství Horácké Slavie Tomáš Svoboda.
Frýdek-Místek doma podlehl pražské Slavii 3:4. Za hosty dvakrát skóroval Jakub Strnad a v 55. minutě rozhodl v přesilové hře Martin Novák.
Jihlava slaví první výhru
Jihlava po porážkách s Litoměřicemi 2:5 a Slavií 4:7 ukončila čekání na body ve svém azylu v Pelhřimově proti Zlínu díky podařené druhé třetině. V pasáži od 24. do 33. minuty získali Dukle vedení 3:0 Tomáš Harkabus, Tomáš Čachotský a Matouš Menšík.
Ještě před druhou pauzou snížil obránce Jiří Suhrada, ale v 53. minutě upravil Richard Cachnín v početní výhodě na 4:1. Berani finišovali, ale ani po gólech Petra Holíka a Jana Süsse porážku neodvrátili.
Pardubice B poslední
Na poslední místo klesly s jediným bodem ze čtyř duelů Pardubice B, které ve svém působišti v Chrudimi podlehly Litoměřicím 1:2. Vítěznou branku vstřelil v 35. minutě Fin Rihu Sihvonen.
Suverén základní části z minulé sezony Poruba vyhrála třetí ze čtyř utkání. Po sobotní prohře ve Vsetíně 2:3 si Ostravané spravili chuť doma proti Prostějovu po výsledku 3:1. Dvěma brankami to zařídil Daniel Klímek.
První hokejová Maxa liga – 4. kolo: | |||
---|---|---|---|
Jihlava – Zlín 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) | |||
Branky: 24. Harkabus, 25. Čachotský, 33. Menšík, 53. Cachnín – 38. Suhrada, 55. Holík, 56. Süss. Rozhodčí: Horák, Zavřel – Polák, Augusta. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 560. | |||
Poruba – Prostějov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |||
Branky: 24. a 27. Klímek, 60. Christov – 30. M. Tomeček. Rozhodčí: Maršálek, Rapák – Zídek, Tvrdý. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1086. | |||
Pardubice B – Litoměřice 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |||
Branky: 30. Chabada – 12. Costa, 35. Sihvonen. Rozhodčí: Zubzanda, Hucl – Hájková, Bohuněk. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 230. | |||
Sokolov – Třebíč 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) | |||
Branky: 14. A. Rulík, 47. Matyáš Adámek, 49. Kružík – 4. Psota, 9. J. Stehlík, 22. M. Furch, 57. Tomáš Svoboda. Rozhodčí: Barek, Micka – Hradil, Pěkný. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Diváci: 478. | |||
Frýdek-Místek – Slavia Praha 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |||
Branky: 24. Svačina, 25. Ostřížek, 49. Ramik – 21. a 32. L. Strnad, 19. Šťovíček, 55. Martin Novák. Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Otáhal, Bezděk. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 753. | |||
Kolín – Vsetín 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) | |||
Branky: 13. Křepelka, 33. P. Moravec – 2. a 20. Hrňa, 58. Klhůfek. Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Kotlík, Juránek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 928. |
1. | Vsetín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:7 | 9 |
2. | Litoměřice | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 8 |
3. | Poruba | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 8 |
4. | Sokolov | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 8 |
5. | Přerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
6. | Frýdek-Místek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
7. | Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | 6 |
8. | Třebíč | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | 6 |
9. | Zlín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
10. | Chomutov | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | 3 |
11. | Jihlava | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | 3 |
12. | Prostějov | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 3 |
13. | Kolín | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6:11 | 2 |
14. | Pardubice B | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | 1 |
Celý článek zde: ZDROJ ZDE ….✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….