Opravy silnic, chodníků, zastávek, mostů, lávek i podchodů plánuje město Olomouc na letošní rok. Na rekonstrukce je vyčleněno o 15 milionů korun více než v minulém roce, což celkově činí 143 milionů korun. Článek obsahuje dvě tabulky – první uvádí seznam naplánovaných oprav. Další opravy budou zařazeny do plánu v případě úspor při výběrových řízeních oproti předpokládaným částkám, ty představuje druhá tabulka.
„V letošním roce je jen na opravy vozovek vyčleněna částka přesahující 115 milionů korun. Další finance pak putují na opravy autobusových zastávek, mostů, lávek či veřejného osvětlení,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.
I letos bude pokračovat oprava Schweitzerovy ulice. V loňském roce město zvládlo rekonstrukci křižovatky s Velkomoravskou ulicí a vozovky v úseku po Zikovu ulici. Na rok 2025 je naplánována oprava další části komunikace – od Zikovy až po Jižní ulici. Součástí prací bude také rekonstrukce autobusových zastávek U Kapličky.
Velká rekonstrukce čeká Rooseveltovu ulici, kde silničáři opraví téměř půlkilometrový úsek od železničního přejezdu po Velkomoravskou ulici. Řidiči se zde musí připravit na výměnu krytu vozovky, opravu tří autobusových zastávek, vybudování dvou nových přechodů pro chodce a výměnu veřejného osvětlení. Hned poté začne i úprava úseku od železničního přejezdu v Rooseveltově ulici směrem k parku.
Další opravy se chystají i u Bristolu
Silnice v ulici Na Letné je v havarijním stavu, a proto dojde k opravě úseku od křižovatky u Bristolu po ulici Václava III. V ulici Václava III. probíhaly opravy už v loňském roce.
Na nová parkovací místa se mohou řidiči těšit po opravě Pionýrské ulice. V dvousetmetrovém úseku mezi ulicemi I. P. Pavlova a Čajkovského by jich mělo vzniknout padesát. Součástí projektu bude také úprava veřejného osvětlení a rekonstrukce autobusových zastávek Tyfloservis v ulici I. P. Pavlova.
Velké opravy komunikací 2025
název stavby | předpokládané náklady |
Schweitzerova, vozovka (Zikova – Jižní) | 13 100 000 Kč |
Oprava ul. Rooseveltova | 12 566 612 Kč |
Libušina – Pavelkova – úsek od mostu pře Adamovku až po most přes Bystřici | 17 987 475 Kč |
Polská – oprava vozovky | 1 959 834 Kč |
Oprava MK Pionýrská | 14 569 697 Kč |
Železniční, vozovka | 6 180 804 Kč |
U Husova sboru, komunikace | 5 200 000 Kč |
Oprava tř. Kosmonautů, II. etapa | 10 344 211 Kč |
Sběrový dvůr, Neředín – příjezdová komunikace | 4 904 488 Kč |
Oprava komunikace Na Letné, I. etapa | 6 850 000 Kč |
Opravy laviček | 500 000 Kč |
rezerva na opravy živic a dlažeb + případné vícepráce | 5 000 000 Kč |
Autobusové zastávky U Kapličky a Jižní, oba směry | 5 500 000 Kč |
Autobusová zastávka Tyfloservis, směr FNOL | 3 948 527 Kč |
194b-M09 – Most přes řeku Bystřici na Jeremenkově ulici | 3 260 000 Kč |
M31 T-561b Most přes řeku Moravu na ul. Kosmonautů | 2 500 000 Kč |
M19 + M20 mosty na účelových komunikacích přes R35 | 1 650 000 Kč |
opravy mostů, lávek, propustků a zábradlí (záchovná údržba), rezerva na havarijní stavy | 2 000 000 Kč |
opravy VO + SSZ, rezerva na řešení havarijních stavů, nasvícení přechodů, aktualizace signálních plánů | 3 500 000 Kč |
VO ul. Přerovská | 4 100 000 Kč |
VO ul. Rooseveltova | 1 400 000 Kč |
VO ul. Pionýrská | 1 244 211 Kč |
VO ul. Hraniční | 4 408 602 Kč |
Opravy podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova – přednádraží | 4 000 000 Kč |
opravy vodohospodářských staveb | 5 000 000 Kč |
opravy CLV na zastávkách MHD | 400 000 Kč |
letiště Neředín (bude převedeno na OKTA) | 1 000 000 Kč |
celkem | 143 074 461 Kč |
Další opravy komunikací v případě úspory (pořadí v tabulce neurčuje prioritu jednotlivých akcí)
název stavby | předpokládané náklady |
Kafkova – Zolova, oprava vozovky | 5 121 572 Kč |
Stavební úpravy MK Erenburgova | 12 600 000 Kč |
Frajtovo náměstí – převedení cyklistů přes ul. Heydukova | 1 700 000 Kč |
Oprava MK ul. Hraniční | 13 556 060 Kč |
Kapucínská, Purkrabská – komunikace | 6 892 196 Kč |
Oprava vozovky v ulici Malinovského | 7 299 086 Kč |
Oprava MK U Panelárny | 15 500 000 Kč |
Stavební úpravy MK Stupkova | 18 500 000 Kč |
Přechod pro chodce – U Cihelny, Droždín | 1 800 000 Kč |
Přechod pro chodce Wellnerova | 1 300 000 Kč |
Přechod pro chodce Štúrova, Nedvězí | 1 500 000 Kč |
Přechod pro chodce Jilemnického, Nedvězí | 2 500 000 Kč |
Ul. Libušina – Civilní obrana (točna) | 16 000 000 Kč |
Autobusová zastávka Erenburgova, oba směry | 3 520 000 Kč |
Autobusová zastávka Stupkova, oba směry | 3 800 000 Kč |
Autobusová zastávka Karafiátova, oba směry | 3 520 000 Kč |
35-151 Podchod pod ulicí Tovární u autobusového nádraží | 5 000 000 Kč |
VO ul. Stupkova | 900 000 Kč |
VO ul. Erenburgova | 1 200 000 Kč |
VO ul. Albertova | 2 200 000 Kč |
VO ul. Norská | 2 100 000 Kč |
VO ul. U Nemilanky | 600 000 Kč |
VO ul. U Panelárny | 1 700 000 Kč |
celkem | 128 808 914 Kč |
✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy