Inter se radoval již v prvním poločase po trefě Darmiana, sudí Marchetti ale branku po konzultaci s videorozhodčím odvolal kvůli zpracování míče rukou. Další kontrola u videa vyzněla ve prospěch mistra a Gogličidze dostal v 31. minutě za šlapák na Thurama rovnou červenou kartu.
Favorit využil dlouhé početní výhody až po přestávce. Dvakrát se trefil Frattesi, skóre uzavřel Lautaro Martínez. Inter na hřišti dominoval a vytvořil si i několik dalších dobrých příležitostí, oslabené Empoli bylo po změně stran prakticky neškodné.
Favorizované Bergamo se doma proti Monze dlouho nemohlo prosadit, než se v 70. minutě trefil Samardžič. V závěru ještě pojistil vítězství Atalanty Zappacosta.
Parma v Turíně dvakrát vedla, ale domácí pokaždé dokázali vyrovnat. Hlavní zásluhu na tom měl Weah, který na první gól přihrál McKenniemu a druhý vstřelil sám. Juventus, který jako jediný ještě v lize neprohrál, si připsal už šestou remízu.
Nováček z Benátek si po velkém obratu připsal teprve druhou výhru do ligové tabulky. Udine vedlo o dvě branky, ale pak ho zastavily dva fauly. Domácí po nich nejprve před přestávkou snížili z penalty a na začátku druhé půle získali přesilovku a navíc z přímého kopu za zákrok vyloučeného Tourého vyrovnali. Po zásahu videorozhodčího se v závěru kopala za ruku další penalta,kterou ve vítěznou branku opět proměnil nejlepší benátský střelec Pohjanpalo.
Italská fotbalová liga – 10. kolo: | |||
---|---|---|---|
Empoli – Inter Milán 0:3 (50. a 67. Frattesi, 79. L. Martínez) | |||
Benátky – Udine 3:2 (41. z pen. a 86. z pen. Pohjanpalo, 56. Nicolussi Caviglia – 19. Lovrič, 25. Bravo) | |||
Bergamo – Monza 2:0 (70. Samardžič, 89. Zappacosta) | |||
Juventus Turín – Parma 2:2 (31. McKennie, 49. Weah – 3. Del Prato, 38. Sohm) |
1. | Neapol | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 25 |
2. | Inter Milán | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 |
3. | Bergamo | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:14 | 19 |
4. | Juventus Turín | 10 | 4 | 6 | 0 | 17:7 | 18 |
5. | Fiorentina | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:9 | 16 |
6. | Lazio Řím | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 |
7. | Udine | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
8. | AC Milán | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 14 |
9. | FC Turín | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 |
10. | Boloňa | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:11 | 12 |
11. | Empoli | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | 11 |
12. | AS Řím | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
13. | Parma | 10 | 1 | 6 | 3 | 14:16 | 9 |
14. | Como | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | 9 |
15. | Hellas Verona | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:22 | 9 |
16. | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:17 | 9 |
17. | Monza | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:13 | 8 |
18. | Benátky | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | 8 |
19. | Lecce | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:19 | 8 |
20. | FC Janov | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:20 | 6 |
Celý článek zde: ZDROJ ZDE ….✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….