Freiburg se mohl dostat do vedení ve 21. minutě, Vincenza Grifa ale z penalty vychytal Frederik Rönnow.
Domácí brankář pak předvedl i další výborné zákroky a velkou měrou přispěl k tomu, že Union ani pátý zápas sezony před vlastními fanoušky neprohrál.
Německá fotbalová liga – 10. kolo: |
---|
Union Berlín – Freiburg 0:0. |
1. | Bayern Mnichov | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 23 |
2. | Lipsko | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 20 |
3. | Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 17 |
4. | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
5. | Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 16 |
6. | Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 16 |
7. | Union Berlín | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 |
8. | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 13 |
9. | Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 |
10. | Brémy | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
11. | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | 11 |
12. | Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 10 |
13. | Mohuč | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 |
14. | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | 9 |
15. | St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | 8 |
16. | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | 8 |
17. | Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 |
18. | Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | 1 |
Celý článek zde: ZDROJ ZDE ….✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….