Dvacetiletý Portugalec Neves vstřelil první gól v dresu PSG poté, co ho v létě za 60 milionů eur pustila Benfica do Paříže. Domácí přišli už ve 20. minutě o vyloučeného Maročana Haríta, který uprostřed hřiště zasáhl kopačkou protihráče do hrudníku.
Početní převahu soupeř ještě do přestávky dokonale využil. Druhý gól byl vlastní, třetí dal nejlepší ligový střelec Barcola, pro něhož to byl už osmý zásah v této sezoně.
Monako, která dosud nenašlo přemožitele ani v Lize mistrů, v Nice vedlo zásluhou švýcarského útočníka Embola, ale Guessand z Pobřeží slonoviny v nastavení prvního poločasu pátým gólem v sezoně vyrovnal.
Hosté hráli celý druhý poločas v deseti, červenou kartu uviděl Brazilec Vanderson za potyčku v přerušené hře a domácí přesilovku zužitkoval střída
Francouzská fotbalová liga – 9. kolo: | |||
---|---|---|---|
Lyon – Auxerre 2:2 (45.+5 a 62. Mikataudze – 47. Diomandé, 72. Traoré) | |||
Montpellier – Toulouse 0:3 (5. a 8. Abúchlál, 27. King | |||
Nice – Monako 2:1 (45.+1 Guessand, 71. Laborde – 39. Embolo) | |||
Štrasburk – Nantes 3:1 (17. a 57. Santos, 75. Bakwa – 83. Guirassy) | |||
Marseille – Paris St. Germain 0:3 (7. Neves, 29. vlastní Balerdi, 40. Barcola) |
1. | Paris St. Germain | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:8 | 23 |
2. | Monako | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | 20 |
3. | Marseille | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | 17 |
4. | Lille | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 |
5. | Remeš | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 14 |
6. | Lens | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:6 | 14 |
7. | Lyon | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 |
8. | Nice | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:9 | 13 |
9. | Štrasburk | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:17 | 13 |
10. | Brest | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | 13 |
11. | Rennes | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 11 |
12. | Nantes | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | 10 |
13. | Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:18 | 10 |
14. | Toulouse | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | 9 |
15. | Angers | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | 7 |
16. | St. Etienne | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:24 | 7 |
17. | Le Havre | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:20 | 6 |
18. | Montpellier | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:29 | 4 |
Celý článek zde: ZDROJ ZDE ….✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….