Paříž zvítězila pošesté za sebou a má stejně jako Barcelona a další tři týmy bilanci 7-3. Hosty dovedl k vítězství 24 body T.J. Shorts.
V čele soutěže je Fenerbahce Istanbul, které vyhrálo na palubovce Žalgirisu Kaunas 72:65 a uspělo popáté v řadě. Na kontě má osm výher z deseti utkání.
Evropská liga basketbalistů – 10. kolo: | |||
---|---|---|---|
FC Barcelona – Paříž 87:103 (za domácí Satoranský 6 bodů, 2 asistence, 1 doskok, Veselý 2 body, 2 asistence) | |||
Žalgiris Kaunas – Fenerbahce Istanbul 65:72 | |||
Partizan Bělehrad – Milán 81:88, Boloňa – Panathinaikos Atény 77:82. |
1. | Fenerbahce Istanbul | 10 | 8 | 2 | 785:745 | 80,0 |
2. | Panathinaikos Atény | 10 | 7 | 3 | 865:809 | 70,0 |
3. | Olympiakos Pireus | 10 | 7 | 3 | 859:808 | 70,0 |
4. | FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | 865:828 | 70,0 |
5. | Paříž | 10 | 7 | 3 | 848:811 | 70,0 |
6. | Bayern Mnichov | 10 | 7 | 3 | 886:858 | 70,0 |
7. | Monako | 10 | 6 | 4 | 829:796 | 60,0 |
8. | Anadolu Efes Istanbul | 10 | 6 | 4 | 838:812 | 60,0 |
9. | Žalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | 741:732 | 60,0 |
10. | Crvena zvezda Bělehrad | 10 | 5 | 5 | 825:803 | 50,0 |
11. | Real Madrid | 10 | 4 | 6 | 824:820 | 40,0 |
12. | Baskonia | 10 | 4 | 6 | 764:782 | 40,0 |
13. | Milán | 10 | 4 | 6 | 849:877 | 40,0 |
14. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 7 | 819:860 | 30,0 |
15. | Villeurbanne | 10 | 3 | 7 | 788:838 | 30,0 |
16. | Partizan Bělehrad | 10 | 2 | 8 | 791:825 | 20,0 |
17. | Boloňa | 10 | 2 | 8 | 796:847 | 20,0 |
18. | Alba Berlín | 10 | 2 | 8 | 777:898 | 20,0 |
Celý článek zde: ZDROJ ZDE ….✅ REKLAMU ✅ můžete mít zde například formou zpětného odkazu více :Ceny reklamy
….